Bảng kích thước Lõ Ban

Bảng ....

Ý nghĩa cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
Đỗ đạt 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430
Vượng tài 2 41 80 119 158 197 236 275 314 353 392 431
Đăng khoa 3 42 81 120 159 198 237 276 315 354 393 432
Khẩu thiệt 4 43 82 121 160 199 238 277 316 355 394 433
Bệnh đến 5 44 83 122 161 200 239 278 317 356 395 434
Tử biệt 6 45 84 123 162 201 240 279 318 357 396 435
Tai họa 7 46 85 124 163 202 241 280 319 358 397 436
Phú quý 8 47 86 125 164 203 242 281 320 359 398 437
Hỷ sự 9 48 87 126 165 204 243 282 321 360 399 438
Tài lộc 10 49 88 127 166 205 244 283 322 361 400 439
Nạp phúc 11 50 89 128 167 206 245 284 323 362 401 440
Mất của 12 51 90 129 168 207 246 285 324 363 402 441
Tai họa 13 52 91 130 169 208 247 286 325 364 403 442
Mất của 14 53 92 131 170 209 248 287 326 365 404 443
Không con 15 54 93 132 171 210 249 288 327 366 405 444
Đại cát 16 55 94 133 172 211 250 289 328 367 406 445
Vượng tài 17 56 95 134 173 212 251 290 329 368 407 446
Tài lôc 18 57 96 135 174 213 252 291 330 369 408 447
Tài lộc 19 58 97 136 175 214 253 292 331 370 409 448
Phú quý 20 59 98 137 176 215 254 293 332 371 410 449
Tài lộc 21 60 99 138 177 216 255 294 333 372 411 450
Tài lộc 22 61 100 139 178 217 256 295 334 373 412 451
Đỗ đạt 23 62 101 140 179 218 257 296 335 374 413 452
Ly hương 24 63 102 141 180 219 258 297 336 375 414 453
Tử biệt 25 64 103 142 181 220 259 298 337 376 415 454
Mất người 26 65 104 143 182 221 260 299 338 377 416 455
Mất của 27 66 105 144 183 222 261 300 339 378 417 456
Đỗ đạt 28 67 106 145 184 223 262 301 340 379 418 457
Quý tử 29 68 107 146 185 224 263 302 341 380 419 458
Quý tử 30 69 108 147 186 225 264 303 342 381 420 459
Hưng vượng 31 70 109 148 187 226 265 304 343 382 421 460
Cô quả 32 71 110 149 188 227 266 305 344 383 422 461
Tù nguc 33 72 111 150 189 228 267 306 345 384 423 462
Tranh chấp 34 73 112 151 190 229 268 307 346 385 424 463
Mất của 35 74 113 152 191 230 269 308 347 386 425 464
Đón phúc lộc 36 75 114 153 192 231 270 309 348 387 426 465
Hòa hợp, mỹ mãn 37 76 115 154 193 232 271 310 349 388 427 466
Tài lộc 38 77 116 155 194 233 272 311 350 389 428 467
Tài đức 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390 429 468
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
0914914151
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
0946725193
Lên đầu trang